| Муниципальный район | Количество регулируемых организаций, шт. | Количество организаций, подключенных к ЕИАС, шт. | Доля организаций, подключившихся к ЕИАС, % |
| Бабаевский | 13 | 13 | 100,0 |
| Бабушкинский | 13 | 13 | 100,0 |
| Белозерский | 11 | 7 | 63,6 |
| Вашкинский | 7 | 4 | 57,1 |
| Великоустюгский | 34 | 16 | 47,1 |
| Верховажский | 12 | 5 | 41,7 |
| Вожегодский | 4 | 4 | 100,0 |
| Вологодский | 28 | 26 | 92,9 |
| Вытегорский | 10 | 9 | 90,0 |
| Грязовецкий | 12 | 8 | 66,7 |
| Кадуйский | 7 | 7 | 100,0 |
| Кирилловский | 14 | 14 | 100,0 |
| Кич-Городецкий | 7 | 7 | 100,0 |
| Междуреченский | 3 | 3 | 100,0 |
| Никольский | 11 | 9 | 81,8 |
| Нюксенский | 10 | 10 | 100,0 |
| Сокольский | 19 | 18 | 94,7 |
| Сямженский | 7 | 6 | 85,7 |
| Тарногский | 10 | 8 | 80,0 |
| Тотемский | 12 | 10 | 83,3 |
| Усть-Кубинский | 3 | 3 | 100,0 |
| Устюженский | 16 | 13 | 81,3 |
| Харовский | 10 | 4 | 40,0 |
| Чагодощенский | 10 | 8 | 80,0 |
| Череповецкий | 21 | 16 | 76,2 |
| Шекснинский | 11 | 10 | 90,9 |
| Город Вологда | 56 | 43 | 76,8 |
| Город Череповец | 15 | 13 | 86,7 |
| Итого | 403 | 324 | 80,4 |













