Передача электрической энергии
| № | Наименование организации | Ссылка |
| 1 | АО «Вологодский оптико-механический завод» | |
| 2 | ООО «Городская электросетевая компания» | |
| 3 | АО «Вологдаоблэнерго» | |
| 4 | АО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат» | |
| 5 | АО «Сямженская электросеть» | |
| 6 | АО «ФосАгро-Череповец» | |
| 7 | АО «Электросеть» | |
| 8 | МУП «Устюженские электросети» | |
| 9 | МУП «Электросеть» | |
| 10 | Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение МУП «Электросеть» | |
| 11 | МУП «ЭТС» (г. Грязовец) | |
| 12 | ОАО «Оборонэнерго» | |
| 13 | ООО «Вологодская бумажная мануфактура» | |
| 14 | ООО «Газпром энерго» | |
| 15 | ООО «Кирилловская электросеть» | |
| 16 | ООО «Теплосервис» | |
| 17 | ООО «Череповецкая электросетевая компания» | |
| 18 | ООО «Электротеплосеть» | |
| 19 | ООО «Энерготехснаб» | |
| 20 | ООО «Энерготранзит Альфа» | |
| 21 | ПАО «МРСК Северо-Запада» | |
| 22 | ПАО «Северсталь» | |
| 23 | Октябрьская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "Российские железные дороги" | |
| 24 | Северная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "Российские железные дороги" | |
Транспортировка газа по трубопроводам
| № | Наименование организации | Ссылка |
| 1 | АО «Газпром газораспределение Вологда» | |
| 2 | ОАО «Газпром газораспределение» | |
Производство электрической энергии
| № | Наименование организации | Ссылка |
| 1 | ОАО "ПМ ТЭЦ "Белый Ручей" | |
Раскрытие информации организациями, в отношении которых не пересматриваются цены (тарифы) по передаче электрической энергии
c 01.01.2015
| № | Наименование организации | Ссылка |
| 1 | ООО «Великоустюгские электросети» | |
c 01.04.2015
| № | Наименование организации | Ссылка |
| 1 | ОАО «Птицефабрика «Ермаково» | |
c 01.07.2015
| № | Наименование организации | Ссылка |
| 1 | ЗАО «Вологодская птицефабрика» | |
| 2 | ОАО «Вологодский машиностроительный завод» | |
| 3 | ОАО «Завод ЖБИиК» | |
| 4 | ОАО "Славянский хлеб" | |
| 5 | ООО «Харовсклеспром» | |
| 6 | ООО «Череповецстройиндустрия» | |
| 7 | ООО ТСК «Надеево» | |
| 8 | ООО «Сухонский КБК» | |
c 01.09.2015
| № | Наименование организации | Ссылка |
| 1 | ООО «Северсвет» | |
c 01.10.2015
| № | Наименование организации | Ссылка |
| 1 | ООО «Энергетик» | |
c 01.01.2016
| № | Наименование организации | Ссылка |
| 1 | ООО «Вохтожский ДОК» | |
| 2 | ООО УК «Сосны» | |
| 3 | ОАО «Вологодское авиационное предприятие» | |
| 4 | Шекснинский РГСиС ФГУ «Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» | |
c 01.09.2016
| № | Наименование организации | Ссылка |
| 1 | АО "Бабаевская ЭТС" | |
| 2 | АО «Череповецкая ЭТС» | |
| 3 | ГП ВО «Вожегодская ЭТС» | |
| 4 | ОАО «Тотемская ЭТС» | |